プロフィール
| 名前 | 佐々木 隆成(ささき りゅうせい) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年5月2日 |
| 身長 / 体重 | 180cm / 77kg |
| 出身地 | 山口県下関市 |
| 出身校 | 山口県立豊浦高校 天理大学 |
| 経歴 | 2018-2019 大阪エヴェッサ(特別指定) 2020-2022 熊本ヴォルターズ |
| 所属チーム | 三遠ネオフェニックス |
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 代表歴 | 2024〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 118:27 | 60 | 26 | 34.6% | 10 | 30 | 8 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W杯2027アジア予選 | 4 | 0 | 14:02 | 7.0 | 3.0 | 33.3% | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | – |
| 2024 | アジアカップ2025予選 | 4 | 2 | 15:34 | 8.0 | 3.5 | 35.7% | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | – |
| 平均 | 8 | 2 | 14:48 | 7.5 | 3.3 | 34.6% | 1.3 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | – |
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 買取大吉・SoftBank Cup2026 | 2 | 1 | 16:48 | 10.0 | 3.0 | 83.3% | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2024 | SoftBankCUP2024 | 1 | 0 | 04:04 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 04:03 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
| 2026 | FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Cup 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取大吉カップ2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FIBAアジアカップ2025予選Window3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント