FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 388:12 | 237 | 46 | 32.6% | 74 | 20 | 13 | 7 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 2 | 2 | 32:11 | 22.0 | 7.0 | 35.7% | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 11th |
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 37:33 | 22.3 | 7.0 | 38.1% | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 11th |
2019 | W杯2019 | 3 | 3 | 29:52 | 13.3 | 1.3 | 0.0% | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 4 | 4 | 30:24 | 21.5 | 1.8 | 28.6% | 6.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 4th |
平均 | 12 | 12 | 32:21 | 19.8 | 3.8 | 32.6% | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 2 | 27:44 | 24.0 | 6.5 | 53.8% | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | – |
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 28:57 | 19.0 | 2.0 | 50.0% | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 18:49 | 24.0 | 5.0 | 40.0% | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 4 | 4 | 28:30 | 27.0 | 2.8 | 63.6% | 6.5 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 2 | 25:48 | 15.5 | 1.5 | 0.0% | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 25:47 | 21 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 25:50 | 21 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 30:46 | 23 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 24:10 | 23 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 34:04 | 23 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 32:37 | 23 | ゴンザガ大学(NCAA) | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.12 | ニュージーランド代表 | 99-89 | start | sub | 26:55 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 25:30 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 30:41 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 30:52 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 31:20 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 34:11 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 24:04 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 00:00 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 00:00 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 18:49 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 28:57 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 36:48 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 36:40 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 39:11 | 8 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.19 | ドイツ代表 | 83-104 | start | sub | 24:55 | 8 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.21 | セルビア代表 | 100-119 | start | sub | 30:32 | 8 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
パリオリンピック2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.27 | ドイツ代表 | 77-97 | start | sub | 36:19 | 8 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.30 | フランス代表 | 90-94 | start | sub | 28:02 | 8 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2024.08.02 | ブラジル代表 | 84-102 | start | sub | 00:00 | 8 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
コメント