プロフィール
| 名前 | 八村 塁(はちむら るい) |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年2月8日 |
| 身長 / 体重 | 203cm / 102kg |
| 出身地 | 富山県富山市 |
| 出身校 | 仙台大付属明成高校 ゴンザガ大学 |
| NBAドラフト | 2019年 / 1巡目 / 全体9位 |
| 経歴 | 2019-2023 ワシントン・ウィザーズ(NBA) 2023-2026 ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 所属チーム | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
| ポジション | PF(パワーフォワード) |
| 代表歴 | 2015〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 444:48 | 296 | 58 | 41.4% | 84 | 26 | 19 | 11 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W杯2027アジア予選 | 2 | 2 | 28:18 | 29.5 | 6.0 | 75.0% | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | – |
| 2024 | パリ五輪2024 | 2 | 2 | 32:11 | 22.0 | 7.0 | 35.7% | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 11th |
| 2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 37:33 | 22.3 | 7.0 | 38.1% | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 11th |
| 2019 | W杯2019 | 3 | 3 | 29:52 | 13.3 | 1.3 | 0.0% | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 31th |
| 2017 | W杯2019アジア予選 | 4 | 4 | 30:24 | 21.5 | 1.8 | 28.6% | 6.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 4th |
| 平均 | 14 | 14 | 31:46 | 21.1 | 4.1 | 41.4% | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | – |
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 買取大吉・SoftBank Cup2026 | 1 | 1 | 23:40 | 22.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| 2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 2 | 27:44 | 24.0 | 6.5 | 53.8% | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | – |
| 2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 28:57 | 19.0 | 2.0 | 50.0% | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| 2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 18:49 | 24.0 | 5.0 | 40.0% | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2019 | International Basketball Games 2019 | 4 | 4 | 28:30 | 27.0 | 2.8 | 63.6% | 6.5 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | – |
| 2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 2 | 25:48 | 15.5 | 1.5 | 0.0% | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | – |
試合一覧
| 2026 | FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取大吉カップ2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 東京オリンピック2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



コメント