プロフィール
| 名前 | 湧川 颯斗(わくがわ はやと) |
|---|---|
| 生年月日 | 2004年5月2日 |
| 身長 / 体重 | 197cm / 90kg |
| 出身地 | 広島県広島市 |
| 兄弟 | 弟:湧川 裕斗 |
| 出身校 | 福岡大学附属大濠高校 |
| 経歴 | 2022-2023 滋賀レイクス(特別指定) 2023-2024 滋賀レイクス |
| 所属チーム | 三遠ネオフェニックス |
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 代表歴 | 2025〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00:00 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 0 | 09:25 | 3.5 | 2.5 | 20.0% | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2025 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 07:51 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | 日本生命カップ2025 | 1 | 0 | 10:13 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
| 2025 | SoftBank CUP 2025(千葉大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント