FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 823:56 | 395 | 108 | 25.9% | 169 | 39 | 24 | 32 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 3 | 36:52 | 11.7 | 6.7 | 35.0% | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 11th |
2023 | W杯2023 | 5 | 5 | 35:01 | 14.8 | 6.2 | 25.8% | 6.2 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 4 | 4 | 22:14 | 15.3 | 4.3 | 29.4% | 8.3 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 7th |
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 35:31 | 17.7 | 5.0 | 33.3% | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 11th |
2019 | W杯2019 | 5 | 5 | 32:22 | 15.6 | 2.6 | 15.4% | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 2 | 2 | 29:23 | 17.5 | 2.5 | 20.0% | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4th |
平均 | 33 | 25 | 24:58 | 12.0 | 3.3 | 25.9% | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 1 | 1 | 15:19 | 10.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 1 | 1 | 11:47 | 4.0 | 2.0 | 0.0% | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 29:44 | 18.0 | 4.0 | 25.0% | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 24:45 | 15.0 | 4.0 | 75.0% | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 15:50 | 13.7 | 3.7 | 36.4% | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 4 | 4 | 21:30 | 14.0 | 2.5 | 40.0% | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 27:55 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 30:51 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 10:49 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 22:10 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 27:20 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 25:43 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 30:20 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 33:28 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 27:33 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 33:25 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 37:02 | 12 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.07 | ハンガリー代表 | 79-58 | start | sub | 21:36 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.09 | ベルギー代表 | 70-73 | start | sub | 25:55 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.11 | フィンランド代表 | 71-76 | start | sub | 27:59 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 24:45 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 29:44 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 35:41 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 36:12 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 34:39 | 12 | トロント・ラプターズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.13 | カザフスタン代表 | 100-68 | start | sub | 29:26 | 12 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.15 | シリア代表 | 117-56 | start | sub | 14:01 | 12 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.17 | イラン代表 | 76-88 | start | sub | 26:07 | 12 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.19 | フィリピン代表 | 102-81 | start | sub | 19:20 | 12 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.21 | オーストラリア代表 | 85-99 | start | sub | 00:00 | 12 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.15 | アンゴラ代表 | 75-65 | start | sub | 11:47 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.25 | ドイツ代表 | 63-81 | start | sub | 30:39 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.27 | フィンランド代表 | 99-88 | start | sub | 29:33 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.29 | オーストラリア代表 | 89-109 | start | sub | 36:53 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.31 | ベネズエラ代表 | 86-77 | start | sub | 38:00 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
2023.09.02 | カーボベルデ代表 | 80-71 | start | sub | 40:00 | 12 | フェニックス・サンズ(NBA) | ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.21 | セルビア代表 | 100-119 | start | sub | 15:19 | 12 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
パリオリンピック2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.27 | ドイツ代表 | 77-97 | start | sub | 34:04 | 12 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.30 | フランス代表 | 90-94 | start | sub | 40:44 | 12 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.08.02 | ブラジル代表 | 84-102 | start | sub | 35:57 | 12 | 千葉ジェッツ |
コメント