プロフィール
| 名前 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア |
|---|---|
| 生年月日 | 2003年2月9日 |
| 身長 / 体重 | 181cm / 82kg |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 両親 | 父:アメリカ人 母:日本人 |
| 出身校 | 福岡第一高校 東海大学 |
| 経歴 | 2021 琉球ゴールデンキングス(特別指定) 2023 群馬クレインサンダーズ(特別指定) 2024 サンロッカーズ渋谷(特別指定) |
| 所属チーム | サンロッカーズ渋谷 |
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 代表歴 | 2025〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 46:23 | 11 | 9 | 11.1% | 6 | 15 | 3 | 4 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アジアカップ2025 | 4 | 0 | 06:56 | 1.0 | 1.5 | 0.0% | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 9th |
| 2024 | アジアカップ2025予選 | 1 | 0 | 18:40 | 7.0 | 3.0 | 33.3% | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | – |
| 平均 | 5 | 0 | 09:17 | 2.2 | 1.8 | 11.1% | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | カタール遠征 | 2 | 0 | 05:49 | 1.5 | 1.5 | 33.3% | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 0 | 07:24 | 1.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2025 | 韓国遠征 | 2 | 0 | 14:08 | 4.0 | 2.0 | 50.0% | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2025 | 日本生命カップ2025 | 2 | 0 | 11:04 | 1.5 | 0.0 | -% | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
| 2025 | FIBAアジアカップ2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2025(千葉大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAアジアカップ2025予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント