FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 448:09 | 224 | 138 | 40.6% | 29 | 41 | 18 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アジアカップ2021予選 | 2 | 0 | 16:57 | 6.0 | 5.0 | 40.0% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2017 | W杯2019アジア予選 | 6 | 0 | 11:20 | 8.5 | 4.0 | 58.3% | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 4th |
平均 | 27 | 0 | 16:36 | 8.3 | 5.1 | 40.6% | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 2 | 0 | 15:03 | 1.0 | 3.5 | 0.0% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 0 | 19:17 | 7.5 | 3.5 | 42.9% | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 26:56 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 11:25 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 19:42 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 18:51 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 06:30 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 01:21 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 00:00 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 00:00 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 02:51 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 18:55 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.18 | 台湾代表 | 98-61 | start | sub | 18:55 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.19 | 中国代表 | 84-90 | start | sub | 14:58 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.25 | イラン代表 | 67-72 | start | sub | 14:08 | 3 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.27 | イラン代表 | 76-50 | start | sub | 15:59 | 3 | 川崎ブレイブサンダース |
コメント