FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 222:38 | 170 | 102 | 37.3% | 20 | 13 | 12 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 0 | 02:38 | 0.7 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11th |
2023 | W杯2023 | 5 | 0 | 17:51 | 11.4 | 6.4 | 37.5% | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 0 | 17:28 | 15.2 | 9.2 | 41.3% | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 2 | 0 | 19:03 | 17.5 | 10.0 | 35.0% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 5th |
平均 | 15 | 0 | 14:51 | 11.3 | 6.8 | 37.3% | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 1 | 12:28 | 2.5 | 5.5 | 9.1% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 12:42 | 4.5 | 2.5 | 20.0% | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 1 | 20:05 | 16.0 | 6.5 | 53.8% | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 3 | 22:30 | 16.7 | 12.0 | 33.3% | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 1 | 11:14 | 6.5 | 5.0 | 30.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 1 | 15:22 | 12.5 | 7.0 | 42.9% | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 1 | 15:29 | 12.5 | 5.5 | 54.5% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAアジアカップ2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 |
コメント