FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102:34 | 17 | 8 | 12.5% | 10 | 14 | 5 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 1 | 0 | 13:49 | 4.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 2 | 0 | 12:56 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | – |
2019 | W杯2019 | 3 | 1 | 20:58 | 3.0 | 1.3 | 25.0% | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 31th |
平均 | 6 | 1 | 17:06 | 2.8 | 1.3 | 12.5% | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 0 | 12:01 | 6.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 08:47 | 3.0 | 4.0 | 25.0% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 3 | 0 | 15:38 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 00:00 | 30 | 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 00:00 | 30 | 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 21:08 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 04:35 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 21:10 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 00:00 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 00:00 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 16:52 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 13:20 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 32:42 | 3 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2021予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.24 | 台湾代表 | 96-57 | start | sub | 12:58 | 1 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.16 | 中国代表 | 57-66 | start | sub | 12:53 | 1 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.23 | イラン代表 | 85-57 | start | sub | 08:47 | 1 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.27 | イラン代表 | 76-50 | start | sub | 12:01 | 1 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02.27 | オーストラリア代表 | 64-80 | start | sub | 13:49 | 4 | 島根スサノオマジック |
コメント