FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 131:11 | 40 | 10 | 30.0% | 28 | 3 | 5 | 3 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 6 | 1 | 05:08 | 1.5 | 0.3 | 0.0% | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5th |
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 0 | 09:43 | 1.7 | 0.7 | 0.0% | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 4 | 2 | 15:15 | 6.5 | 1.5 | 50.0% | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | – |
2019 | W杯2019 | 2 | 0 | 05:07 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 31th |
平均 | 15 | 3 | 08:45 | 2.7 | 0.7 | 30.0% | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SoftBankCUP2022 | 1 | 0 | 11:09 | 6.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 0 | 16:56 | 3.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 0 | 14:01 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 17:38 | 3.3 | 2.0 | 16.7% | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 24:15 | 5.0 | 1.0 | 100.0% | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 11:01 | 2.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 2 | 0 | 05:39 | 1.0 | 0.0 | -% | 2.0 | 00 | 0.0 | 1.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 1 | 0 | 02:52 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 国際強化試合2018 |
コメント