FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 632:28 | 327 | 130 | 46.2% | 64 | 7 | 9 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 0 | 06:40 | 2.7 | 2.3 | 28.6% | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 4 | 2 | 20:21 | 13.8 | 5.3 | 61.9% | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
平均 | 30 | 20 | 21:05 | 10.9 | 4.3 | 46.2% | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 0 | 06:05 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 0 | 17:43 | 3.0 | 3.0 | 33.3% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 0 | 12:53 | 4.0 | 3.7 | 36.4% | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 21:36 | 11.0 | 7.0 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 1 | 22:33 | 14.0 | 5.0 | 60.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 1 | 0 | 05:21 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 05:21 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 00:00 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2021予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.24 | 台湾代表 | 96-57 | start | sub | 21:19 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.16 | 中国代表 | 57-66 | start | sub | 23:55 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.18 | 台湾代表 | 98-61 | start | sub | 14:23 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.19 | 中国代表 | 84-90 | start | sub | 21:47 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.23 | イラン代表 | 85-57 | start | sub | 22:33 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.27 | イラン代表 | 76-50 | start | sub | 21:36 | 14 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.07 | ハンガリー代表 | 79-58 | start | sub | 20:19 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.09 | ベルギー代表 | 70-73 | start | sub | 18:19 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.11 | フィンランド代表 | 71-76 | start | sub | 24:08 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 17:43 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 06:05 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 06:24 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 08:02 | 14 | 島根スサノオマジック | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 05:33 | 14 | 島根スサノオマジック |
コメント