FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 823:56 | 395 | 108 | 25.9% | 169 | 39 | 24 | 32 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 3 | 36:52 | 11.7 | 6.7 | 35.0% | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 11th |
2023 | W杯2023 | 5 | 5 | 35:01 | 14.8 | 6.2 | 25.8% | 6.2 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 4 | 4 | 22:14 | 15.3 | 4.3 | 29.4% | 8.3 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 7th |
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 35:31 | 17.7 | 5.0 | 33.3% | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 11th |
2019 | W杯2019 | 5 | 5 | 32:22 | 15.6 | 2.6 | 15.4% | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 2 | 2 | 29:23 | 17.5 | 2.5 | 20.0% | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4th |
平均 | 33 | 25 | 24:58 | 12.0 | 3.3 | 25.9% | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 1 | 1 | 15:19 | 10.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 1 | 1 | 11:47 | 4.0 | 2.0 | 0.0% | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 29:44 | 18.0 | 4.0 | 25.0% | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 24:45 | 15.0 | 4.0 | 75.0% | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 15:50 | 13.7 | 3.7 | 36.4% | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 4 | 4 | 21:30 | 14.0 | 2.5 | 40.0% | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | – |
試合一覧
2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAアジアカップ2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 東京オリンピック2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 |
コメント