プロフィール
| 名前 | 狩野 富成(かの とよしげ) |
|---|---|
| 生年月日 | 2001年10月6日 |
| 身長 / 体重 | 206cm / 105kg |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | スカイラインカレッジ |
| 経歴 | 2023- サンロッカーズ渋谷 2023-24 徳島ガンバロウズ(期限付移籍) 2024-25 信州ブレイブウォリアーズ(期限付移籍) |
| 所属チーム | サンロッカーズ渋谷 |
| ポジション | C(センター) |
| 代表歴 | 2025〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12:53 | 4 | 0 | -% | 1 | 0 | 0 | 3 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アジアカップ2025 | 4 | 0 | 03:13 | 1.0 | 0.0 | -% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9th |
| 平均 | 4 | 0 | 03:13 | 1.0 | 0.0 | -% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | カタール遠征 | 2 | 0 | 05:37 | 1.5 | 0.0 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – |
| 2025 | SoftBankCUP2025 | 1 | 0 | 09:16 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 14:25 | 0.0 | 0.0 | -% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | 日本生命カップ2025 | 1 | 0 | 10:51 | 4.0 | 0.0 | -% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
| 2025 | FIBAアジアカップ2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2025(千葉大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント