FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50:26 | 7 | 0 | -% | 6 | 9 | 1 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯2019アジア予選 | 5 | 0 | 10:05 | 1.4 | 0.0 | -% | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 4th |
平均 | 5 | 0 | 10:05 | 1.4 | 0.0 | -% | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 国際強化試合2018 | 1 | 0 | 15:15 | 5.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 05:38 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 06:39 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 24:35 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 12:13 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 00:00 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 15:15 | 11 | 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 01:21 | 11 | 富山グラウジーズ |
コメント