FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47:33 | 20 | 17 | 35.3% | 3 | 3 | 2 | 2 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アジアカップ2025予選 | 1 | 1 | 10:40 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | W杯2023アジア予選 | 2 | 0 | 18:26 | 10.0 | 7.0 | 42.9% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5th |
平均 | 3 | 1 | 15:51 | 6.7 | 5.7 | 35.3% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 0 | 10:31 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 06:18 | 2.0 | 2.0 | 25.0% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 06:22 | 3.0 | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 13:08 | 4.5 | 3.5 | 14.3% | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.02.23 | イラン代表 | 96-61 | start | sub | 25:06 | 16 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.02.26 | バーレーン代表 | 95-72 | start | sub | 11:47 | 16 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.08 | 台湾代表 | 108-86 | start | sub | 14:30 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2023.07.09 | 台湾代表 | 92-56 | start | sub | 11:46 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.23 | 韓国代表 | 85-80 | start | sub | 06:22 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.02 | ニュージーランド代表 | 79-72 | start | sub | 01:09 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.04 | ニュージーランド代表 | 75-94 | start | sub | 11:27 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.02.22 | グアム代表 | 77-56 | start | sub | 10:40 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.22 | オーストラリア代表 | 89-90 | start | sub | 13:36 | 13 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.06.23 | オーストラリア代表 | 95-95 | start | sub | 07:26 | 13 | 千葉ジェッツ |
コメント