メンバー
PG | |||
富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 1993/07/30 (29) | 167cm |
テーブス海 | アルバルク東京 | 1998/09/17 (24) | 188cm |
SG | |||
比江島 慎 | 宇都宮ブレックス | 1990/08/11 (32) | 191cm |
須田 侑太郎 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 1992/01/03 (31) | 190cm |
馬場 雄大 | ※無所属 | 1995/11/07 (27) | 195cm |
西田 優大 | シーホース三河 | 1999/03/13 (24) | 190cm |
富永 啓生 | ネブラスカ大学(アメリカ) | 2001/02/01 (22) | 188cm |
ジェイコブス 晶 | NBAアカデミー(アメリカ) | 2004/04/13 (19) | 203cm |
SF | |||
金近 廉 | 千葉ジェッツ | 2003/03/11 (20) | 196cm |
原 修太 | 千葉ジェッツ | 1993/12/17 (29) | 187cm |
吉井 裕鷹 | アルバルク東京 | 1998/06/04 (25) | 196cm |
PF | |||
ジョシュ・ホーキンソン★ | サンロッカーズ渋谷 | 1995/06/23 (28) | 208cm |
井上 宗一郎 | 越谷アルファーズ(B2) | 1999/05/07 (24) | 201cm |
C | |||
渡邉 飛勇 | 琉球ゴールデンキングス | 1998/12/23 (24) | 207cm |
川真田 紘也 | 滋賀レイクス(B2) | 1998/06/16 (25) | 204cm |
メモ
直前合宿のメンバー17名から河村勇輝(横浜ビー・コルセアーズ)、永吉佑也(サンロッカーズ渋谷)の2名が外れた。放送・配信スケジュール
今回発表されたメンバーは、7/21(金)~24(月)まで韓国遠征を行う予定。 うち22日(土)、23日(日)に韓国と対戦する。 放送・配信スケジュールは以下の通りです。日時 | 対戦カード | 放送・配信スケジュール |
7/22(土) 14:20~ | vs韓国 | バスケットLIVE★ ※テレビ中継の予定なし |
7/23(日) 14:00~ | vs韓国 | バスケットLIVE★ ※テレビ中継の予定なし |
コメント