FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 291:04 | 81 | 14 | 28.6% | 59 | 7 | 6 | 3 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 5 | 0 | 12:15 | 1.0 | 0.6 | 0.0% | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 1 | 0 | 17:25 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 2 | 0 | 15:44 | 8.0 | 0.0 | -% | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3tn |
平均 | 22 | 0 | 13:14 | 3.7 | 0.6 | 28.6% | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SoftBankCUP2022 | 1 | 0 | 19:16 | 5.0 | 3.0 | 33.3% | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 1 | 0 | 03:52 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 1 | 0 | 08:56 | 0.0 | 0.0 | -% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 00:00 | 43 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 08:56 | 43 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 16:53 | 43 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 14:34 | 43 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 17:25 | 43 | 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 00:00 | 43 | 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 00:00 | 43 | 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 03:52 | 43 | 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 00:00 | 43 | 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.01 | オーストラリア代表 | 52-98 | start | sub | 09:23 | 43 | ライジングゼファー福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.03 | 台湾代表 | 89-49 | start | sub | 13:08 | 43 | ライジングゼファー福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08.14 | イラン代表 | 80-58 | start | sub | 19:16 | 43 | ライジングゼファー福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08.26 | イラン代表 | 68-79 | start | sub | 19:16 | 43 | ライジングゼファー福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.08.30 | カザフスタン代表 | 73-48 | start | sub | 06:12 | 43 | ライジングゼファー福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.02.23 | イラン代表 | 96-61 | start | sub | 13:17 | 43 | ライジングゼファー福岡 |
コメント