FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 360:34 | 77 | 35 | 28.6% | 34 | 42 | 13 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯2019アジア予選 | 1 | 0 | 04:05 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 3 | 0 | 09:40 | 2.3 | 1.3 | 25.0% | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 1 | 19:28 | 6.0 | 2.5 | 30.0% | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 3tn |
平均 | 26 | 4 | 11:57 | 3.0 | 1.3 | 28.6% | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 13:08 | 2.5 | 1.0 | 50.0% | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 10:44 | 11 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 15:31 | 11 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.03 | 韓国代表 | 78-72 | start | sub | 16:12 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 18:32 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 22:18 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.07 | 中国代表 | 76-58 | start | sub | 20:52 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 13:30※ | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 13:30※ | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 05:00 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 14:00 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 10:00 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 00:00 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 00:00 | 0 | シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 04:05 | 0 | シーホース三河 |
コメント