FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 292:33 | 129 | 52 | 32.7% | 31 | 20 | 15 | 4 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | W杯2023 | 4 | 0 | 02:24 | 0.5 | 0.8 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 5 | 20:46 | 9.4 | 3.2 | 56.3% | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 10 | 4 | 17:54 | 8.0 | 3.3 | 24.2% | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 5th |
平均 | 19 | 9 | 15:24 | 6.8 | 2.7 | 32.7% | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 0 | 04:59 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 07:15 | 3.5 | 1.5 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 1 | 16:31 | 6.5 | 4.0 | 25.0% | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 12:18 | 5.0 | 3.5 | 28.6% | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2022 | SoftBankCUP2022 | 2 | 0 | 13:45 | 4.0 | 3.0 | 0.0% | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 |
コメント