プロフィール
名前 | 川島 悠翔(かわしま ゆうと) |
---|---|
生年月日 | 2005年5月27日 |
身長 / 体重 | 200cm/ 99kg |
出身地 | 群馬県 |
出身校 | 福岡大学附属大濠高校(中退) NBAグローバルアカデミー |
所属チーム | シアトル大学 |
ポジション | PF(パワーフォワード) |
代表歴 | 2024〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:56 | 6 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 1 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アジアカップ2025予選 | 1 | 0 | 13:56 | 6.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
平均 | 1 | 0 | 13:56 | 6.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 0 | 07:47 | 2.0 | 0.0 | -% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2025 | 韓国遠征 | 2 | 1 | 13:19 | 1.0 | 0.5 | 0.0% | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | – |
2025 | 日本生命カップ2025 | 2 | 0 | 18:07 | 4.0 | 0.5 | 0.0% | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
2025 | SoftBank CUP 2025(千葉大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window1 |
コメント