FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1993:24 | 769 | 132 | 32.6% | 590 | 105 | 60 | 58 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アジアカップ2021予選 | 3 | 1 | 09:35 | 3.3 | 1.3 | 50.0% | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2019 | W杯2019 | 5 | 1 | 18:22 | 3.2 | 0.8 | 25.0% | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 12 | 9 | 19:48 | 6.0 | 1.3 | 31.3% | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 4th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 0 | 15:04 | 5.3 | 1.0 | 0.0% | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 3tn |
平均 | 93 | 52 | 21:26 | 8.3 | 1.4 | 32.6% | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 20:05 | 3.0 | 2.0 | 50.0% | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 11:52 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 1 | 19:30 | 4.6 | 0.6 | 33.3% | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 0 | 19:23 | 7.5 | 1.0 | 50.0% | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 0 | 15:54 | 6.5 | 2.5 | 40.0% | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
試合一覧
2021 | 国際強化試合2021(岩手大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 |
コメント