FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 55:26 | 8 | 1 | 0% | 8 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アジアカップ2025予選 | 2 | 1 | 11:50 | 3.0 | 0.5 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | W杯2023 | 4 | 0 | 06:23 | 0.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 19th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 1 | 0 | 06:15 | 2.0 | 0.0 | -% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5th |
平均 | 7 | 1 | 07:55 | 1.1 | 0.1 | 0.0% | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 1 | 0 | 01:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 08:23 | 4.5 | 0.0 | -% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 08:50 | 2.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 0 | 18:07 | 1.3 | 0.0 | -% | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 19:52 | 3.0 | 0.0 | -% | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 0 | 20:34 | 4.0 | 0.0 | -% | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 17:18 | 2.5 | 0.0 | -% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.02.26 | バーレーン代表 | 95-72 | start | sub | 06:15 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.08 | 台湾代表 | 108-86 | start | sub | 17:40 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.07.09 | 台湾代表 | 92-56 | start | sub | 16:56 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.22 | 韓国代表 | 69-76 | start | sub | 14:49 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.07.23 | 韓国代表 | 85-80 | start | sub | 26:20 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.02 | ニュージーランド代表 | 79-72 | start | sub | 19:16 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.04 | ニュージーランド代表 | 75-94 | start | sub | 20:28 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.15 | アンゴラ代表 | 75-65 | start | sub | 25:30 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.17 | フランス代表 | 70-88 | start | sub | 12:12 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.19 | スロベニア代表 | 68-103 | start | sub | 16:39 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.25 | ドイツ代表 | 63-81 | start | sub | 15:04 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.27 | フィンランド代表 | 99-88 | start | sub | 02:28 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.29 | オーストラリア代表 | 89-109 | start | sub | 03:32 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.31 | ベネズエラ代表 | 86-77 | start | sub | 04:27 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2023.09.02 | カーボベルデ代表 | 80-71 | start | sub | 00:00 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.02.22 | グアム代表 | 77-56 | start | sub | 17:44 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2024.02.25 | 中国代表 | 76-73 | start | sub | 05:56 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.23 | オーストラリア代表 | 95-95 | start | sub | 08:50 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.05 | 韓国代表 | 84-85 | start | sub | 09:23 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.07 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 07:23 | 99 | 滋賀レイクス | ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.19 | ドイツ代表 | 83-104 | start | sub | 01:25 | 99 | 長崎ヴェルカ |
コメント