FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 697:54 | 293 | 169 | 28.4% | 89 | 20 | 13 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 3 | 0 | 14:37 | 3.0 | 4.0 | 25.0% | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 7 | 1 | 07:32 | 1.1 | 1.9 | 7.7% | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 2 | 13:30 | 7.8 | 2.8 | 54.5% | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 9th |
平均 | 42 | 16 | 16:37 | 7.0 | 4.0 | 28.4% | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 0 | 15:29 | 3.5 | 2.5 | 40.0% | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 13:30※ | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 13:30※ | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 18:00 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 22:00 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 08:00 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 06:00 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 06:01 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 06:04 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 09:47 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 12:58 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 16:45 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 14:12 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 00:00 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 02:58 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.30 | カタール代表 | 85-47 | start | sub | 14:52 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.03 | カザフスタン代表 | 86-70 | start | sub | 00:00 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 00:06 | 51 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.11.27 | 中国代表 | 63-79 | start | sub | 15:39 | 51 | 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2021.11.28 | 中国代表 | 73-106 | start | sub | 17:26 | 51 | 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02.26 | 台湾代表 | 76-71 | start | sub | 10:45 | 51 | 秋田ノーザンハピネッツ |
コメント