FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 88:24 | 39 | 9 | 33.3% | 18 | 14 | 4 | 3 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京五輪2020 | 2 | 2 | 20:23 | 5.0 | 2.5 | 40.0% | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 2 | 2 | 23:50 | 14.5 | 2.0 | 25.0% | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | – |
平均 | 4 | 4 | 22:06 | 9.8 | 2.3 | 33.3% | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 18:32 | 7.0 | 0.0 | -% | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 26:01 | 10.0 | 1.0 | 0.0% | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 17:27 | 7.3 | 0.7 | 0.0% | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 2 | 2 | 19:20 | 15.0 | 2.0 | 50.0% | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 17:08 | 21.0 | 1.0 | 100.0% | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2021 | 東京オリンピック2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 |
コメント