FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2769:07 | 1006 | 73 | 23.3% | 803 | 94 | 72 | 98 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 3 | 0 | 14:21 | 2.0 | 0.7 | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 4 | 1 | 13:16 | 3.8 | 0.5 | 0.0% | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | – |
2019 | W杯2019 | 3 | 0 | 10:15 | 1.7 | 0.0 | -% | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 3 | 0 | 08:20 | 2.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 1 | 18:45 | 7.3 | 0.0 | -% | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 0 | 15:32 | 7.8 | 0.0 | -% | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 3tn |
平均 | 111 | 78 | 24:57 | 9.1 | 0.7 | 23.3% | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 2 | 0 | 10:41 | 3.5 | 0.5 | 100.0% | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 2 | 0 | 15:50 | 7.5 | 0.0 | -% | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 24:09 | 8.5 | 0.0 | -% | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | – |
試合一覧
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 |
コメント