FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 551:33 | 138 | 57 | 31.6% | 71 | 35 | 17 | 3 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 2 | 30:38 | 5.7 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 11th |
2024 | アジアカップ2025予選 | 3 | 3 | 29:31 | 9.0 | 4.7 | 42.9% | 5.0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | – |
2023 | W杯2023 | 5 | 0 | 20:33 | 2.2 | 1.0 | 0.0% | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 3 | 20:04 | 6.0 | 2.8 | 28.6% | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 8 | 4 | 21:00 | 6.6 | 2.6 | 23.8% | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 5th |
平均 | 24 | 12 | 22:59 | 5.8 | 2.4 | 31.6% | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 2 | 20:41 | 5.5 | 0.5 | 100.0% | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 1 | 19:08 | 4.0 | 1.5 | 33.3% | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 1 | 21:45 | 7.5 | 2.5 | 60.0% | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 3 | 20:29 | 5.7 | 2.7 | 37.5% | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 1 | 20:29 | 9.0 | 3.0 | 33.3% | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 2 | 26:39 | 7.0 | 4.0 | 50.0% | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 1 | 21:01 | 13.5 | 3.5 | 57.1% | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2022 | SoftBankCUP2022 | 2 | 0 | 18:26 | 6.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
試合一覧
2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パリオリンピック2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 |
コメント