AKATSUKI D.B
フリオ・ラマスJAPAN成績
■FIBA ASIAカップ2017 【9位】
■FIBAワールドカップ2019 【31位】
■東京五輪2020 【予選敗退】
フリオ・ラマスJAPANの選手一覧
No. | NAME | P | High | Weight | Birth | G | GS | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ニック・ファジーカス* | C | 210 | 114 | 1985/6/17 | 11 | 11 | 29:25 | 21.4 | 3.1 | 44.1% | 10.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
8 | 八村 塁 | SF | 203 | 104 | 1998/2/8 | 10 | 10 | 32:23 | 19.3 | 3.2 | 31.3% | 6.1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |
12 | 渡邊 雄太 | SF | 206 | 98 | 1994/10/13 | 10 | 10 | 32:43 | 16.6 | 3.3 | 24.2% | 5.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
0 | ライアン・ロシター* | PF | 206 | 105 | 1989/9/14 | 2 | 2 | 31:22 | 16.0 | 2.5 | 40.0% | 11.5 | 6.5 | 2.5 | 0.5 |
6 | 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990/8/11 | 28 | 18 | 21:19 | 10.8 | 2.5 | 45.1% | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 0.5 |
35 | アイラ・ブラウン* | C/PF | 193 | 107 | 1982/8/3 | 10 | 8 | 25:21 | 10.1 | 1.7 | 47.1% | 7.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
23 | ギャビン・エドワーズ | PF | 206 | 110 | 1988/1/15 | 4 | 4 | 22:06 | 9.8 | 2.3 | 33.3% | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.8 |
14 | 金丸 晃輔 | SG | 192 | 88 | 1989/3/8 | 7 | 2 | 14:29 | 9.0 | 4.0 | 53.6% | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 |
18 | 馬場 雄大 | SG/SF | 198 | 90 | 1995/11/7 | 22 | 9 | 22:38 | 8.2 | 1.1 | 28.0% | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.3 |
3 | 辻 直人 | SG | 185 | 82 | 1989/9/8 | 8 | 0 | 12:44 | 7.9 | 4.3 | 52.9% | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 |
24 | 田中 大貴 | SG | 192 | 92 | 1991/09/03 | 27 | 22 | 22:52 | 7.0 | 2.3 | 36.5% | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 0.1 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 20 | 15 | 19:57 | 6.8 | 3.5 | 35.7% | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 0 |
34 | 小野 龍猛 | SF | 198 | 97 | 1988/1/6 | 3 | 0 | 12:00 | 6.7 | 4.0 | 41.7% | 2.0 | 0 | 0 | 0.3 |
88 | 張本 天傑 | SF/PF | 198 | 105 | 1992/1/8 | 18 | 1 | 14:39 | 5.3 | 1.9 | 37.1% | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
15 | 竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985/1/29 | 18 | 9 | 17:43 | 4.7 | 1.2 | 31.8% | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
43 | 永吉 佑也 | PF | 198 | 108 | 1991/7/14 | 1 | 0 | 17:25 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 竹内 公輔 | PF | 207 | 100 | 1985/1/29 | 14 | 2 | 13:08 | 3.9 | 0.1 | 0.0% | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190 | 92 | 1987/10/20 | 11 | 3 | 09:42 | 3.5 | 2.2 | 29.2% | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 |
32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | C | 206 | 106 | 1998/1/28 | 9 | 2 | 11:09 | 3.4 | 0.9 | 37.5% | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
7 | 篠山 竜青 | PG | 178 | 75 | 1988/7/20 | 21 | 5 | 16:13 | 3.1 | 1.3 | 33.3% | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0 |
13 | 安藤 周人 | SG | 190 | 88 | 1994/6/13 | 7 | 1 | 11:27 | 3.1 | 3.3 | 26.1% | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 |
11 | アキ・チェンバース | SF | 191 | 90 | 1990/9/19 | 1 | 0 | 15:37 | 3.0 | 4.0 | 25.0% | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
34 | 渡邉 飛勇 | PF | 207 | 106 | 1998/12/23 | 1 | 0 | 07:40 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 安藤 誓哉 | PG | 181 | 84 | 1992/7/15 | 5 | 1 | 17:45 | 2.6 | 1.2 | 16.7% | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 0 |
4 | 太田 敦也 | C | 206 | 113 | 1984/6/4 | 14 | 4 | 12:40 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
9 | ベンドラメ 礼生 | PG | 186 | 83 | 1993/11/14 | 6 | 0 | 07:41 | 2.2 | 1.2 | 42.9% | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0 |
0 | 橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988/5/11 | 4 | 0 | 08:16 | 1.8 | 1.0 | 25.0% | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0 |
11 | 宇都 直輝 | PG | 191 | 90 | 1991/6/11 | 5 | 0 | 10:05 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
21 | 市岡ショーン | C/PF | 198 | 96 | 1991/4/3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 熊谷 尚也 | SF | 195 | 95 | 1990/11/16 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリオ・ラマスJAPAN試合一覧
国際強化試合2017
FIBA ASIAカップ2017
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2
国際強化試合2018
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5
FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6
International Basketball Games 2019
FIBAバスケットボールワールドカップ2019
FIBAアジアカップ2021予選Window1
FIBAアジア2021予選
国際強化試合2021(宮城大会)
国際強化試合2021(岩手大会)
日本生命カップ2021(沖縄)
日本生命カップ2021(埼玉)
SoftBank Cup 2021
東京オリンピック2020
コメント