FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 80:06 | 22 | 23 | 26.1% | 6 | 2 | 3 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アジアカップ2021予選 | 3 | 3 | 16:51 | 5.7 | 4.0 | 41.7% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | – |
2019 | W杯2019 | 4 | 0 | 07:23 | 1.3 | 2.8 | 9.1% | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 31th |
平均 | 7 | 1 | 11:27 | 3.1 | 3.3 | 26.1% | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 2 | 1 | 20:29 | 12.0 | 7.0 | 42.9% | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 21:54 | 16.0 | 7.0 | 57.1% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 4 | 0 | 10:18 | 2.8 | 3.0 | 25.0% | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | – |
試合一覧
2021 | 国際強化試合2021(岩手大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 |
コメント