FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 68:53 | 22 | 10 | 50.0% | 8 | 15 | 4 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 3 | 1 | 07:36 | 3.0 | 1.0 | 66.7% | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 5th |
2021 | 東京五輪2020 | 2 | 0 | 00:58 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 3 | 0 | 13:17 | 3.3 | 1.7 | 40.0% | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | – |
2017 | W杯2019アジア予選 | 1 | 0 | 04:17 | 3.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4th |
平均 | 9 | 1 | 07:39 | 2.4 | 1.1 | 50.0% | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 0 | 10:24 | 3.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 0 | 8:15 | 2.3 | 1.0 | 33.3% | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 2 | 0 | 11:16 | 6.0 | 1.5 | 33.3% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 0 | 13:55 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 2 | 0 | 12:07 | 1.5 | 1.5 | 33.3% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 04:17 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.12 | ニュージーランド代表 | 99-89 | start | sub | 13:47 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 00:00 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 00:00 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 10:27 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2021予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.24 | 台湾代表 | 96-57 | start | sub | 11:42 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.16 | 中国代表 | 57-66 | start | sub | 12:08 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.18 | 台湾代表 | 98-61 | start | sub | 16:01 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.23 | イラン代表 | 85-57 | start | sub | 13:55 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.25 | イラン代表 | 67-72 | start | sub | 13:37 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.27 | イラン代表 | 76-50 | start | sub | 08:55 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.07 | ハンガリー代表 | 79-58 | start | sub | 17:32 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.09 | ベルギー代表 | 70-73 | start | sub | 07:13 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.11 | フィンランド代表 | 71-76 | start | sub | 06:25 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 10:24 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 00:00 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 01:35 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 00:21 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 00:00 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.11.28 | 中国代表 | 73-106 | start | sub | 04:37 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.11.12 | バーレーン代表 | 87-74 | start | sub | 07:49 | 9 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.11.14 | カザフスタン代表 | 81-61 | start | sub | 10:23 | 9 | サンロッカーズ渋谷 |
コメント