FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 129:09 | 38 | 26 | 38.5% | 14 | 3 | 4 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 0 | 11:47 | 3.2 | 1.8 | 44.4% | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 4 | 2 | 17:33 | 5.5 | 4.3 | 35.3% | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5th |
平均 | 9 | 2 | 14:21 | 4.2 | 2.9 | 38.5% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | – |
試合一覧
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02.26 | 台湾代表 | 76-71 | start | sub | 16:47 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.02.27 | オーストラリア代表 | 64-80 | start | sub | 17:13 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.01 | オーストラリア代表 | 52-98 | start | sub | 20:03 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.03 | 台湾代表 | 89-49 | start | sub | 16:10 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.13 | カザフスタン代表 | 100-68 | start | sub | 12:24 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.15 | シリア代表 | 117-56 | start | sub | 20:07 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.17 | イラン代表 | 76-88 | start | sub | 06:03 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.19 | フィリピン代表 | 102-81 | start | sub | 06:21 | 16 | 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
2022.07.21 | オーストラリア代表 | 85-99 | start | sub | 14:01 | 16 | 千葉ジェッツ |
コメント