プロフィール
| 名前 | アレックス・カーク |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年11月14日 |
| 身長 / 体重 | 211cm / 114kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューメキシコ州ロスアラモス |
| 国籍 | 日本(帰化) |
| 出身校 | ニューメキシコ大学 |
| 経歴 | 2014-2015 クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) 2015-2016 ピストイア・バスケット2000(イタリア) 2016 龍獅籃球倶楽部(中国) 2017 アナドル・エフェスSK(トルコ) 2017-2023 アルバルク東京 |
| 所属チーム | 琉球ゴールデンキングス |
| ポジション | C(センター) |
| 代表歴 | 2024〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 106:28 | 64 | 1 | 0.0% | 45 | 9 | 0 | 7 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W杯2027アジア予選 | 1 | 1 | 24:25 | 12.0 | 0.0 | -% | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2024 | アジアカップ2025予選 | 3 | 3 | 27:21 | 17.3 | 0.3 | 0.0% | 11.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | – |
| 平均 | 4 | 4 | 26:38 | 16.0 | 0.3 | 0.0% | 11.3 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | – |
試合一覧
| 2026 | FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FIBAアジアカップ2025予選Window3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント