プロフィール
名前 | 中村 太地(なかむら たいち) |
---|---|
生年月日 | 1997年6月29日 |
身長 / 体重 | 190cm / 87kg |
出身地 | 山口県周南市 |
出身校 | 福岡大学附属大濠高校 法政大学 |
経歴 | 2016-2017 シーホース三河(特別指定) 2017-2018 富山グラウジーズ(特別指定) 2018-2019 横浜ビー・コルセアーズ(特別指定) 2019-2020 京都ハンナリーズ 2020-2022 原州DBプロミ(韓国) 2022-2024 シーホース三河 2024-2025 ライジングゼファーフクオカ |
所属チーム | 島根スサノオマジック |
ポジション | G(ガード) |
代表歴 | 2025〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 0 | 07:04 | 2.5 | 5.5 | 9.1% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2025 | 韓国遠征 | 2 | 1 | 10:36 | 6.5 | 4.5 | 33.3% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
2025 | 日本生命カップ2025 | 1 | 0 | 16:27 | 16.0 | 8.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
2025 | SoftBank CUP 2025(千葉大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2025(東京大会) |
コメント