FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1329:33 | 410 | 131 | 33.6% | 127 | 123 | 61 | 5 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 22:50 | 6.0 | 2.7 | 25.0% | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 3 | 3 | 20:50 | 6.0 | 2.7 | 25.0% | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | – |
2019 | W杯2019 | 5 | 3 | 22:56 | 6.2 | 2.8 | 35.7% | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 12 | 9 | 22:44 | 7.2 | 1.8 | 36.4% | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 3 | 24:45 | 9.3 | 2.8 | 54.5% | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 0 | 22:47 | 10.0 | 2.5 | 40.0% | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 3tn |
平均 | 66 | 32 | 20:09 | 6.2 | 2.0 | 33.6% | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 26:24 | 6.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 21:32 | 6.0 | 2.0 | 100.0% | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 16:59 | 6.0 | 1.7 | 0.0% | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 24:23 | 12.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 1 | 22:05 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 2 | 19:19 | 6.6 | 1.8 | 55.6% | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 26:31 | 13.0 | 3.5 | 57.1% | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2021 | 東京オリンピック2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 |
コメント