FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 809:42 | 317 | 58 | 39.7% | 107 | 82 | 50 | 8 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 0 | 09:54 | 3.7 | 1.7 | 60.0% | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 11th |
2024 | アジアカップ2025予選 | 1 | 1 | 37:07 | 24.0 | 6.0 | 66.7% | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2023 | W杯2023 | 5 | 5 | 21:44 | 6.4 | 2.0 | 30.0% | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 19th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 2 | 2 | 28:47 | 19.0 | 4.5 | 55.6% | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 5th |
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 28:04 | 9.7 | 2.0 | 33.3% | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 11th |
2019 | W杯2019 | 5 | 3 | 25:30 | 9.2 | 2.6 | 30.8% | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 10 | 2 | 22:32 | 8.4 | 0.4 | 0.0% | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 1 | 15:15 | 5.5 | 0.5 | 50.0% | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 0 | 19:39 | 7.8 | 0.8 | 33.3% | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 3tn |
平均 | 37 | 17 | 21:53 | 8.6 | 1.6 | 39.7% | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 0 | 15:03 | 6.5 | 3.0 | 50.0% | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 1 | 20:52 | 2.0 | 2.5 | 0.0% | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 2 | 25:40 | 8.0 | 2.0 | 25.0% | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 2 | 23:32 | 10.0 | 2.7 | 12.5% | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 1 | 19:20 | 8.5 | 3.5 | 28.6% | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 2 | 14:14 | 3.0 | 1.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 2 | 21:12 | 12.5 | 4.0 | 12.5% | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | – |
2022 | SoftBankCUP2022 | 2 | 2 | 28:13 | 20.0 | 5.0 | 40.0% | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | – |
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 25:22 | 6.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 21:23 | 6.0 | 3.0 | 33.3% | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 2 | 23:57 | 12.0 | 1.0 | 40.0% | 3.8 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 2 | 22:39 | 8.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 22:10 | 8.0 | 0.5 | 100.0% | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 18:57 | 18 | 筑波大学 3年 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 25:24 | 18 | 筑波大学 3年 | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.03 | 韓国代表 | 78-72 | start | sub | 23:11 | 18 | 筑波大学 4年 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 19:02 | 18 | 筑波大学 4年 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 19:01 | 18 | 筑波大学 4年 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.07 | 中国代表 | 76-58 | start | sub | 17:21 | 18 | 筑波大学 4年 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 13:30※ | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 13:30※ | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 16:00 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 13:00 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 09:00 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 28:00 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 17:33 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 27:37 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 23:06 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 22:12 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 21:28 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 26:52 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 20:14 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 09:19 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.30 | カタール代表 | 85-47 | start | sub | 29:15 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.03 | カザフスタン代表 | 86-70 | start | sub | 30:16 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 21:00 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 21:54 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.12 | ニュージーランド代表 | 99-89 | start | sub | 27:26 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 20:55 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 25:53 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 24:50 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 20:42 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 28:54 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 22:01 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 26:54 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 21:51 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 27:51 | 18 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 21:23 | 18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 25:22 | 18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 30:57 | 18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 19:25 | 18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 33:50 | 18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08.13 | イラン代表 | 82-77 | start | sub | 31:08 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.08.14 | イラン代表 | 80-58 | start | sub | 25:17 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08.26 | イラン代表 | 68-79 | start | sub | 33:11 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2022.08.30 | カザフスタン代表 | 73-48 | start | sub | 24:22 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.08 | 台湾代表 | 108-86 | start | sub | 23:12 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.07.09 | 台湾代表 | 92-56 | start | sub | 19:11 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.07.22 | 韓国代表 | 69-76 | start | sub | 18:01 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.07.23 | 韓国代表 | 85-80 | start | sub | 10:27 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.02 | ニュージーランド代表 | 79-72 | start | sub | 23:30 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.04 | ニュージーランド代表 | 75-94 | start | sub | 15:09 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.15 | アンゴラ代表 | 75-65 | start | sub | 17:17 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.17 | フランス代表 | 70-88 | start | sub | 24:29 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.19 | スロベニア代表 | 68-103 | start | sub | 28:50 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.08.25 | ドイツ代表 | 63-81 | start | sub | 29:06 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.27 | フィンランド代表 | 99-88 | start | sub | 25:28 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.29 | オーストラリア代表 | 89-109 | start | sub | 18:35 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.08.31 | ベネズエラ代表 | 86-77 | start | sub | 24:22 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
2023.09.02 | カーボベルデ代表 | 80-71 | start | sub | 11:08 | 18 | 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.02.22 | グアム代表 | 77-56 | start | sub | 00:00 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.02.25 | 中国代表 | 76-73 | start | sub | 37:07 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.22 | オーストラリア代表 | 89-90 | start | sub | 25:25 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.06.23 | オーストラリア代表 | 95-95 | start | sub | 25:56 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.05 | 韓国代表 | 84-85 | start | sub | 24:06 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.07 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 17:38 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.19 | ドイツ代表 | 83-104 | start | sub | 13:07 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.21 | セルビア代表 | 100-119 | start | sub | 16:58 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
パリオリンピック2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.27 | ドイツ代表 | 77-97 | start | sub | 03:39 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.07.30 | フランス代表 | 90-94 | start | sub | 03:22 | 18 | 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
2024.08.02 | ブラジル代表 | 84-102 | start | sub | 22:40 | 18 | 長崎ヴェルカ |
コメント