FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1329:33 | 410 | 131 | 33.6% | 127 | 123 | 61 | 5 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 3 | 22:50 | 6.0 | 2.7 | 25.0% | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 3 | 3 | 20:50 | 6.0 | 2.7 | 25.0% | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | – |
2019 | W杯2019 | 5 | 3 | 22:56 | 6.2 | 2.8 | 35.7% | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 12 | 9 | 22:44 | 7.2 | 1.8 | 36.4% | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 3 | 24:45 | 9.3 | 2.8 | 54.5% | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 0 | 22:47 | 10.0 | 2.5 | 40.0% | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 3tn |
平均 | 66 | 32 | 20:09 | 6.2 | 2.0 | 33.6% | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 1 | 26:24 | 6.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 1 | 21:32 | 6.0 | 2.0 | 100.0% | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 3 | 16:59 | 6.0 | 1.7 | 0.0% | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 24:23 | 12.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 1 | 22:05 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 2 | 19:19 | 6.6 | 1.8 | 55.6% | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 26:31 | 13.0 | 3.5 | 57.1% | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 24:08 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 28:54 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.03 | 韓国代表 | 78-72 | start | sub | 22:23 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 20:22 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 24:52 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.07 | 中国代表 | 76-58 | start | sub | 23:31 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 21:00※ | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 13:30※ | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 22:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 24:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 20:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 33:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 20:05 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 17:21 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 16:43 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 26:34 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 00:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 00:00 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 25:16 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 26:33 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 17:19 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 22:10 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.30 | カタール代表 | 85-47 | start | sub | 25:31 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.03 | カザフスタン代表 | 86-70 | start | sub | 29:18 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 29:21 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 16:36 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.12 | ニュージーランド代表 | 99-89 | start | sub | 25:49 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 19:18 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 17:32 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 17:27 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 16:29 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 24:24 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 23:07 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 16:10 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 30:59 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 19:59 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2021予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.24 | 台湾代表 | 96-57 | start | sub | 20:26 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.18 | 台湾代表 | 98-61 | start | sub | 18:21 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.06.19 | 中国代表 | 84-90 | start | sub | 23:42 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.23 | イラン代表 | 85-57 | start | sub | 22:05 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.25 | イラン代表 | 67-72 | start | sub | 24:23 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.07 | ハンガリー代表 | 79-58 | start | sub | 23:11 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.09 | ベルギー代表 | 70-73 | start | sub | 27:46 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.11 | フィンランド代表 | 71-76 | start | sub | 23:14 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.16 | ベルギー代表 | 87-59 | start | sub | 21:32 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.18 | フランス代表 | 81-75 | start | sub | 26:24 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.26 | スペイン代表 | 77-88 | start | sub | 22:40 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.07.29 | スロベニア代表 | 81-116 | start | sub | 24:12 | 24 | アルバルク東京 | ||||||||||||||||||||||||||
2021.08.01 | アルゼンチン代表 | 77-97 | start | sub | 21:38 | 24 | アルバルク東京 |
コメント