FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 611:55 | 257 | 33 | 42.4% | 208 | 30 | 35 | 18 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯2019アジア予選 | 4 | 4 | 27:15 | 10.5 | 1.7 | 50.0% | 9.0 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 4 | 22:30 | 9.5 | 1.8 | 42.9% | 5.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 4 | 23:28 | 11.3 | 2.3 | 44.4% | 7.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 3tn |
平均 | 22 | 20 | 27:49 | 11.7 | 1.5 | 42.4% | 9.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 2 | 24:06 | 11.0 | 2.5 | 20.0% | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 22:33 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 25:39 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.03 | 韓国代表 | 78-72 | start | sub | 24:32 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 11:53 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 30:44 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.07 | 中国代表 | 76-58 | start | sub | 26:44 | 35 | サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 21:00※ | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 21:00※ | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 16:00 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 18:00 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 27:00 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 29:00 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 32:01 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 32:58 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 27:15 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 28:13 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 18:10 | 35 | 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 24:51 | 35 | 琉球ゴールデンキングス |
コメント