FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 345:26 | 243 | 38 | 39.5% | 120 | 18 | 13 | 4 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 1 | 1 | 21:46 | 8.0 | 4.0 | 0.0% | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5th |
2019 | W杯2019 | 5 | 5 | 27:35 | 14.4 | 3.2 | 56.3% | 7.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 6 | 6 | 30:58 | 27.2 | 3.0 | 33.3% | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 4th |
平均 | 12 | 12 | 28:47 | 20.3 | 3.2 | 39.5% | 10.0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 5 | 26:06 | 13.4 | 2.6 | 38.5% | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 2 | 25:39 | 20.0 | 3.0 | 16.7% | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | – |
試合一覧
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 27:27 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 23:52 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 30:34 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 30:07 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.30 | カタール代表 | 85-47 | start | sub | 28:16 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.03 | カザフスタン代表 | 86-70 | start | sub | 34:17 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 31:22 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 31:11 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.12 | ニュージーランド代表 | 99-89 | start | sub | 27:14 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 23:36 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 29:15 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 29:30 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 20:54 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09.01 | トルコ代表 | 67-86 | start | sub | 29:47 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.03 | チェコ代表 | 76-89 | start | sub | 28:16 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.05 | アメリカ代表 | 45-98 | start | sub | 16:10 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.07 | ニュージーランド代表 | 81-111 | start | sub | 33:30 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
2019.09.09 | モンテネグロ代表 | 65-80 | start | sub | 30:10 | 22 | 川崎ブレイブサンダース | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08.30 | カザフスタン代表 | 73-48 | start | sub | 21:46 | 22 | 川崎ブレイブサンダース |
コメント