プロフィール
| 名前 | ジェイコブス晶(あきら) |
|---|---|
| 生年月日 | 2004年4月13日 |
| 身長 / 体重 | 203cm / 93kg |
| 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 両親 | 父:アメリカ人 / 母:日本人 |
| 出身校 | 横浜ビー・コルセアーズU18 ハワイ大学 |
| 所属チーム | フォーダム大学 |
| ポジション | SF(スモールフォワード) |
| 代表歴 | 2023〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 102:32 | 32 | 20 | 25.0% | 15 | 4 | 2 | 2 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W杯2027アジア予選 | 2 | 0 | 06:47 | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | アジアカップ2025 | 4 | 0 | 17:56 | 7.5 | 3.5 | 35.7% | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 9th |
| 2024 | パリ五輪2024 | 3 | 0 | 05:45 | 0.7 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11th |
| 平均 | 9 | 0 | 11:24 | 3.6 | 2.2 | 25.0% | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 買取大吉・SoftBank Cup2026 | 2 | 0 | 17:41 | 2.0 | 3.0 | 0.0% | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | カタール遠征 | 2 | 0 | 18:20 | 4.0 | 3.0 | 33.3% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| 2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 2 | 16:35 | 3.0 | 1.5 | 33.3% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2025 | 韓国遠征 | 2 | 1 | 21:29 | 11.5 | 6.5 | 23.1% | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| 2025 | 日本生命カップ2025 | 2 | 2 | 22:17 | 14.5 | 5.0 | 40.0% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| 2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 0 | 14:46 | 7.5 | 4.5 | 44.4% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 23:21 | 8.5 | 7.0 | 35.7% | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 09:20 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2023 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 05:32 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
| 2026 | SoftBank Cup 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取大吉カップ2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FIBAアジアカップ2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2025(千葉大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 国際強化試合2023 in韓国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント