プロフィール
| 名前 | ジョシュ・ホーキンソン |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年6月23日 |
| 身長 / 体重 | 208cm / 106kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 ワシントン州シアトル |
| 国籍 | 日本(帰化) |
| 出身校 | ワシントン州立大学 |
| 経歴 | 2017-2020 ファイティングイーグルス名古屋 2020-2023 信州ブレイブウォリアーズ |
| 所属チーム | サンロッカーズ渋谷 |
| ポジション | PF(パワーフォワード) C(センター) |
| 代表歴 | 2023〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 756:49 | 439 | 91 | 40.7% | 238 | 64 | 19 | 29 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W杯2027アジア予選 | 7 | 7 | 32:23 | 20.7 | 5.3 | 40.5% | 8.4 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | – |
| 2025 | アジアカップ2025 | 4 | 4 | 30:47 | 17.0 | 3.0 | 33.3% | 11.8 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 9th |
| 2024 | パリ五輪2024 | 3 | 3 | 36:27 | 18.3 | 4.0 | 75.0% | 9.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 11th |
| 2024 | アジアカップ2025予選 | 2 | 2 | 32:59 | 13.5 | 3.5 | 14.3% | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | – |
| 2023 | W杯2023 | 5 | 5 | 34:54 | 21.0 | 3.4 | 29.4% | 10.8 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 19th |
| 2021 | W杯2023アジア予選 | 2 | 2 | 28:36 | 19.5 | 3.0 | 50.0% | 10.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 5th |
| 平均 | 23 | 23 | 32:54 | 19.1 | 4.0 | 40.7% | 10.3 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 買取大吉・SoftBank Cup2026 | 2 | 2 | 22:06 | 10.0 | 2.5 | 20.0% | 11.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | – |
| 2025 | カタール遠征 | 2 | 2 | 18:06 | 17.5 | 7.0 | 35.7% | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | – |
| 2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 2 | 29:55 | 18.5 | 4.0 | 50.0% | 9.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | – |
| 2025 | 韓国遠征 | 2 | 2 | 25:52 | 18.5 | 5.0 | 40.0% | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – |
| 2025 | 日本生命カップ2025 | 2 | 2 | 26:48 | 12.0 | 2.5 | 40.0% | 9.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | – |
| 2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 2 | 27:33 | 9.5 | 3.5 | 14.3% | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | – |
| 2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 2 | 30:15 | 25.5 | 3.5 | 14.3% | 11.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | – |
| 2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 2 | 29:03 | 19.0 | 4.0 | 25.0% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | – |
| 2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 3 | 21:08 | 6.3 | 2.3 | 0.0% | 7.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | – |
| 2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 2 | 22:42 | 12.0 | 3.0 | 16.7% | 12.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
| 2026 | FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Cup 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取大吉カップ2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAアジアカップ2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2025(千葉大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリオリンピック2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



コメント