FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 431:25 | 251 | 97 | 35.1% | 55 | 131 | 40 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 3 | 29:40 | 20.3 | 10.7 | 40.6% | 3.3 | 7.7 | 1.0 | 0.3 | 11th |
2024 | アジアカップ2025予選 | 2 | 2 | 24:21 | 13.5 | 6.0 | 25.0% | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | – |
2023 | W杯2023 | 5 | 3 | 23:49 | 13.6 | 5.4 | 33.3% | 2.0 | 7.6 | 0.8 | 0.0 | 19th |
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 0 | 11:44 | 4.4 | 1.0 | 20.0% | 2.0 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 7 | 0 | 16:34 | 10.4 | 3.0 | 38.1% | 2.3 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 5th |
平均 | 22 | 8 | 19:37 | 11.4 | 4.4 | 35.1% | 2.5 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 2 | 22:08 | 9.5 | 6.5 | 38.5% | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 2 | 25:00 | 20.0 | 4.5 | 55.6% | 3.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 2 | 19:49 | 18.5 | 4.0 | 50.0% | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 3 | 20:29 | 7.3 | 4.0 | 25.0% | 2.7 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 1 | 18:56 | 8.5 | 5.5 | 9.1% | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2022 | SoftBankCUP2022 | 2 | 0 | 12:50 | 1.5 | 1.0 | 50.0% | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 |
コメント