プロフィール
名前 | テーブス海(かい) |
---|---|
生年月日 | 1998年9月17日 |
身長 / 体重 | 188cm / 83kg |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
家族 | 父:BT・テーブス(カナダ人) 母:日本人 弟:テーブス流河 |
出身校 | 東洋大学京北高校(中退) ブリッジトンアカデミー・プレップスクール ノースフィールド・マウント・ハーモン・プレップスクール ノースカロライナ大学ウィルミントン校 |
経歴 | 2020-2022 宇都宮ブレックス 2022-2023 滋賀レイクス |
所属チーム | アルバルク東京 |
ポジション | PG(ポイントガード) |
代表歴 | 2022〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 243:08 | 91 | 33 | 36.4% | 46 | 52 | 11 | 0 |
※ → 右にスライドしてご覧ください
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 2 | 0 | 02:52 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11th |
2024 | アジアカップ2025予選 | 4 | 1 | 23:17 | 11.3 | 4.3 | 52.9% | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 0 | 10:07 | 2.8 | 0.8 | 0.0% | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 6 | 1 | 15:38 | 5.3 | 1.8 | 27.3% | 4.0 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 5th |
平均 | 17 | 2 | 14:18 | 5.4 | 1.9 | 36.4% | 2.7 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | カタール遠征 | 2 | 2 | 26:41 | 14.5 | 4.0 | 25.0% | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2025 | SoftBankCUP2025 | 2 | 2 | 30:44 | 13.0 | 6.5 | 46.2% | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | – |
2025 | 韓国遠征 | 2 | 2 | 25:04 | 10.0 | 5.0 | 30.0% | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | – |
2025 | 日本生命カップ2025 | 2 | 2 | 20:27 | 4.5 | 1.5 | 33.3% | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 0 | 05:58 | 5.0 | 1.5 | 66.7% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 07:34 | 3.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 10:02 | 2.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 15:02 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 1 | 14:37 | 4.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | – |
※ → 右にスライドしてご覧ください
試合一覧
2025 | カタール遠征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2025(千葉大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2025 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2025(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国際強化試合2023 in韓国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 |
コメント