FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 71:02 | 13 | 1 | 0% | 10 | 1 | 0 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アジアカップ2025予選 | 4 | 1 | 09:49 | 2.8 | 0.3 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | – |
2023 | W杯2023 | 4 | 0 | 06:23 | 0.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 19th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 1 | 0 | 06:15 | 2.0 | 0.0 | -% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5th |
平均 | 9 | 1 | 07:54 | 1.4 | 0.1 | 0.0% | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 1 | 0 | 01:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 08:23 | 4.5 | 0.0 | -% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 08:50 | 2.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 0 | 18:07 | 1.3 | 0.0 | -% | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 19:52 | 3.0 | 0.0 | -% | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 2 | 0 | 20:34 | 4.0 | 0.0 | -% | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 17:18 | 2.5 | 0.0 | -% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – |
試合一覧
2024 | FIBAアジアカップ2025予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 |
コメント