FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 785:13 | 202 | 0 | -% | 145 | 33 | 19 | 7 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯2019アジア予選 | 10 | 1 | 10:08 | 1.5 | 0.0 | -% | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 4 | 3 | 19:00 | 4.0 | 0.0 | -% | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 4 | 15:46 | 6.8 | 0.0 | -% | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3tn |
平均 | 56 | 20 | 14:01 | 3.6 | 0.0 | -% | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | International Basketball Games 2019 | 2 | 0 | 03:47 | 0.0 | 0.0 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 1 | 0 | 11:34 | 1.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 11:23 | 1.0 | 0.0 | -% | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | – |
試合一覧
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.10 | イラン代表 | 85-74 | start | sub | 12:20 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.02.11 | イラン代表 | 68-73 | start | sub | 10:27 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.03 | 韓国代表 | 78-72 | start | sub | 16:14 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.04 | マカオ代表 | 119-47 | start | sub | 10:40 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.06 | 台湾代表 | 73-78 | start | sub | 15:01 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.06.07 | 中国代表 | 76-58 | start | sub | 21:08 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.29 | ウルグアイ代表 | 69-79 | start | sub | 13:30※ | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.07.30 | ウルグアイ代表 | 72-57 | start | sub | 21:00※ | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBA ASIAカップ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.08 | オーストラリア代表 | 68-84 | start | sub | 19:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.10 | 台湾代表 | 87-49 | start | sub | 19:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.12 | 香港代表 | 92-59 | start | sub | 21:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.08.14 | 韓国代表 | 68-81 | start | sub | 17:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.24 | フィルピン代表 | 71-77 | start | sub | 17:52 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2017.11.27 | オーストラリア代表 | 58-82 | start | sub | 10:32 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.22 | 台湾代表 | 69-70 | start | sub | 15:25 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.02.25 | フィリピン代表 | 84-89 | start | sub | 10:40 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.15 | 韓国代表 | 88-80 | start | sub | 00:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.06.17 | 韓国代表 | 87-99 | start | sub | 11:34 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.29 | オーストラリア代表 | 79-78 | start | sub | 00:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.07.02 | 台湾代表 | 108-68 | start | sub | 10:07 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.09.13 | カザフスタン代表 | 85-70 | start | sub | 02:43 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.09.17 | イラン代表 | 70-56 | start | sub | 00:00 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.30 | カタール代表 | 85-47 | start | sub | 04:07 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.03 | カザフスタン代表 | 86-70 | start | sub | 09:04 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02.21 | イラン代表 | 97-89 | start | sub | 18:56 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2019.02.24 | カタール代表 | 96-48 | start | sub | 01:56 | 8 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.14 | ニュージーランド代表 | 87-104 | start | sub | 00:00 | 4 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.22 | アルゼンチン代表 | 93-108 | start | sub | 00:00 | 4 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.24 | ドイツ代表 | 86-83 | start | sub | 00:05 | 4 | 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
2019.08.25 | チュニジア代表 | 76-78 | start | sub | 07:28 | 4 | 三遠ネオフェニックス |
コメント