FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 336:56 | 143 | 31 | 29.0% | 94 | 17 | 10 | 5 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | アジアカップ2022 | 5 | 5 | 21:23 | 9.4 | 0.8 | 50.0% | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 7th |
2021 | W杯2023アジア予選 | 8 | 7 | 28:45 | 12.0 | 3.4 | 25.9% | 7.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 5th |
平均 | 13 | 12 | 25:55 | 11.0 | 2.4 | 29.0% | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SoftBankCUP2023 | 2 | 0 | 10:03 | 2.5 | 2.0 | 25.0% | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2023 | SoftBank CUP 2023(東京大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 |
コメント