FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17:16 | 2 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | パリ五輪2024 | 3 | 0 | 05:45 | 0.7 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11th |
平均 | 3 | 0 | 05:45 | 0.7 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヨーロッパ遠征 | 2 | 0 | 14:46 | 7.5 | 4.5 | 44.4% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | SoftBankCUP2024 | 2 | 0 | 23:21 | 8.5 | 7.0 | 35.7% | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2024 | 日本生命カップ2024 | 1 | 0 | 09:20 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 05:32 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2024 | パリオリンピック2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2024(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2024(北海道大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国際強化試合2023 in韓国 |
コメント