FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 345:26 | 243 | 38 | 39.5% | 120 | 18 | 13 | 4 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 1 | 1 | 21:46 | 8.0 | 4.0 | 0.0% | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5th |
2019 | W杯2019 | 5 | 5 | 27:35 | 14.4 | 3.2 | 56.3% | 7.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 31th |
2017 | W杯2019アジア予選 | 6 | 6 | 30:58 | 27.2 | 3.0 | 33.3% | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 4th |
平均 | 12 | 12 | 28:47 | 20.3 | 3.2 | 39.5% | 10.0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | International Basketball Games 2019 | 5 | 5 | 26:06 | 13.4 | 2.6 | 38.5% | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | – |
2018 | 国際強化試合2018 | 2 | 2 | 25:39 | 20.0 | 3.0 | 16.7% | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | – |
試合一覧
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | FIBAワールドカップ2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Basketball Games 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区2次予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2018 |
コメント