FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 632:28 | 327 | 130 | 46.2% | 64 | 7 | 9 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京五輪2020 | 3 | 0 | 06:40 | 2.7 | 2.3 | 28.6% | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 4 | 2 | 20:21 | 13.8 | 5.3 | 61.9% | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
平均 | 30 | 20 | 21:05 | 10.9 | 4.3 | 46.2% | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SoftBankCUP2021 | 1 | 0 | 06:05 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(埼玉) | 1 | 0 | 17:43 | 3.0 | 3.0 | 33.3% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | 日本生命カップ2021(沖縄) | 3 | 0 | 12:53 | 4.0 | 3.7 | 36.4% | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(岩手) | 1 | 1 | 21:36 | 11.0 | 7.0 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2021 | 国際強化試合2021(宮城) | 1 | 1 | 22:33 | 14.0 | 5.0 | 60.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 1 | 0 | 05:21 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2021 | 東京オリンピック2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Cup 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本生命カップ2021(沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(岩手大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2021(宮城大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | FIBAアジアカップ2021予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 国際強化試合2017 |
コメント