FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 360:34 | 77 | 35 | 28.6% | 34 | 42 | 13 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯2019アジア予選 | 1 | 0 | 04:05 | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4th |
2017 | アジアカップ2017 | 3 | 0 | 09:40 | 2.3 | 1.3 | 25.0% | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 9th |
2017 | アジアカップ2017予選(東アジア選手権) | 4 | 1 | 19:28 | 6.0 | 2.5 | 30.0% | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 3tn |
平均 | 26 | 4 | 11:57 | 3.0 | 1.3 | 28.6% | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 国際強化試合2017(東京) | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 国際強化試合2017(北海道) | 2 | 1 | 13:08 | 2.5 | 1.0 | 50.0% | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | – |
試合一覧
2018 | FIBAワールドカップ2019 アジア地区1次予選Window2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | FIBA ASIAカップ2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東アジアバスケットボール選手権大会2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2017 |
コメント