FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 98:03 | 19 | 14 | 21.4% | 12 | 10 | 5 | 1 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | W杯2023アジア予選 | 5 | 4 | 16:29 | 3.2 | 2.0 | 20.0% | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 5th |
2020 | アジアカップ2021予選 | 1 | 0 | 15:37 | 3.0 | 4.0 | 25.0% | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
平均 | 6 | 4 | 16:21 | 3.2 | 2.3 | 21.4% | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SoftBankCUP2022 | 1 | 0 | 14:43 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
試合一覧
2022 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoftBank CUP 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジア2021予選 |
コメント