FIBA公式戦通算
GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47:33 | 20 | 17 | 35.3% | 3 | 3 | 2 | 2 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アジアカップ2025予選 | 1 | 1 | 10:40 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
2021 | W杯2023アジア予選 | 2 | 0 | 18:26 | 10.0 | 7.0 | 42.9% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5th |
平均 | 3 | 1 | 15:51 | 6.7 | 5.7 | 35.3% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | – |
その他
年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 日本生命カップ2024 | 2 | 0 | 10:31 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 06:18 | 2.0 | 2.0 | 25.0% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 韓国遠征 | 1 | 0 | 06:22 | 3.0 | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 13:08 | 4.5 | 3.5 | 14.3% | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | – |
試合一覧
2024 | 日本生命カップ2024(北海道大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAアジアカップ2025予選Window1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国際強化試合2023 太田大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選Window6 |
コメント