プロフィール
| 名前 | 原 修太(はら しゅうた) |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年12月17日 |
| 身長 / 体重 | 187cm / 96kg |
| 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 出身校 | 習志野市立習志野高校 国士舘大学 |
| 所属チーム | 千葉ジェッツ |
| ポジション | SG(シューティングガード) |
| 代表歴 | 2023〜現A代表 |
FIBA公式戦通算
| GP | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43:38 | 0 | 5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
スタッツ(成績)
FIFA公式戦
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | W杯2023 | 5 | 2 | 08:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19th |
| 平均 | 5 | 2 | 08:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
その他
| 年 | 大会 | 出場 | 先発 | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SoftBankCUP2023 | 3 | 0 | 14:05 | 1.0 | 2.7 | 12.5% | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2023 | 国際強化試合2023(太田) | 2 | 0 | 15:24 | 2.5 | 3.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| 2023 | 韓国遠征 | 2 | 0 | 15:52 | 9.5 | 0.0 | -% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| 2023 | 国際強化試合2023(静岡) | 2 | 0 | 15:01 | 11.0 | 5.5 | 54.5% | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – |
試合一覧
| 2023 | FIBAワールドカップ2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank CUP 2023(東京大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2023 太田大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2023 in韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際強化試合2023 静岡大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



コメント